











| Özellik | Detay |
|---|---|
| Su Bloğu Boyutu | 274*120*27mm / 12 Kanal |
| Su Pompası Boyutu | 75*82*60mm |
| Su Pompası Hızı | 2600rpm ± %10 |
| Pompa Akımı | 0.3A |
| Pompa Giriş Gücü | 3.6W |
| Pompa Gürültü Seviyesi | 27dBA |
| Su Borusu Boyutu | 400*ID∅6.5*OD∅12mm |
| Pompa Yataklığı | Hidrolik Yatak |
| Fan Boyutu | 120x120x25mm |
| Fan Hızı | 800-1800 ± %10 |
| Hava Akışı | 68.1CFM |
| Fan Akımı | 0.33A |
| Fan Giriş Gücü | 3.96W |
| Hava Basıncı | 1.68mm H2O (Maks) |
| Gürültü Seviyesi | 30dBA |
| Nominal Voltaj | 12VDC |
| Başlatma Voltajı | 7VDC |
| Fan Arayüzü | 4 PIN PWM + 3 pin |
| Fan Yataklığı | Hidrolik Yatak |
| TDP | 260W |
| Uyumlu Ayak Yapısı | INTEL-LGA1150 / LGA115 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1200 / LGA 17XX AMD: FM1 / FM2 /FM2+ / AM2 / AM2+ / AM3 /AM3+ / AM4 / AM5 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!




